|
|
기준 | 선택 과목 |
|---|---|---|
| 개찰구 유형 | 플랩 개찰구 | - |
| 치수 | 1400*300*1000mm(길이*가로*높이) | 맞춤형 |
| 재료 | 304 스테인리스 스틸 | 316 스테인리스 스틸 |
| 채널 폭 | 550mm | 900mm /맞춤형 |
| 문 재료 | 아크릴 | 강화유리/레드 소프트 쉘 |
| 드라이브 유형 | 브러시 모터 | 브러시리스/서보 모터 |
| 잠금 해제 시간 | 0.2초 | - |
| 방향 | 단일 / 양방향 | - |
| 전원 공급 장치 | AC110-230,50/60Hz | - |
| 작동 전압 | DC24V, 3A | - |
| 기능 | 페일 세이프, 안티 클램핑, 안티 핀치 | - |
| 근무 환경 | 실내 실외 | - |
| 작동 온도 | -70C -15C | - |
| 상대 습도 | 95% 미만, 결로 없음 | - |
| 패스 속도 | 35명/분 | - |
| 입력 인터페이스 | 접점/릴레이 신호 | - |
| 통신 인터페이스 | RS485/TCPIP | - |
| LED 표시등 | 예 | - |
| 비상 | 자동 열기 | - |
| 방수 | IP67 | - |
| 액세스 제어 | 모든 종류의 액세스 제어 시스템과 통합할 수 있습니다. | - |


