LPR 100은 자동 출입 및 차등 가격 책정을 위해 150개 이상의 자동차 로고와 1,500개 이상의 모델을 식별하여 95% 이상의 전천후 인식 기능을 제공합니다. Starlight 이미징 및 클라우드 관리를 통해 주차장, 고속도로 및 검문소에서 원활하고 노동력을 절약하는 작업을 보장하여 번거로움을 줄이고 시간을 절약하며 교통 효율성을 안정적으로 향상시킵니다.
| 하드웨어 | |
| 이름 | HD 올인원 출/출입 번호판 카메라 |
| 모델 번호: | LPR-100 |
| 프로세서 | 번호판 인식 전용 칩 '하이실리콘' |
| 센서 유형 | 1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS |
| 최소 조명 | 0.001럭스 |
| 전자셔터 | 1/25~1/30,000초 |
| 렌즈 | CS 인터페이스, 고정 조리개, 6mm 프라임 렌즈/ 2.8-12mm 전동 줌 렌즈, 옵션 |
| 빛을 채우다 | 고출력 LED 백색광 4개 |
| 성능 | |
| 플레이트 인식률 | 95% |
| 인식 가능한 번호판 | 동남아시아: 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 북미: 캐나다 |
| 트리거링 모드 | 비디오 트리거링, 코일 트리거, 차량 캡처 rate≥99% |
| 이미지 출력 | 1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280x720),D1(704x576),CIF(352x288) |
| 그림 출력 | 200만 화소 JPEG |
| 울트라와이드 다이내믹스 | 120dB |
| 비디오 압축 형식 | H.264 하이 프로파일, 메인 프로파일, 베이스라인, MJPEG |
| 전기 및 인터페이스 매개변수 | |
| 네트워크 인터페이스 | 10/100M 네트워크 적응형, RJ45 어댑터 |
| IO 인터페이스 | 2루트 입력/2루트 출력 3.5mm 연결 단자 |
| 오디오 인터페이스 | 1루트 입력/1루트 출력 |
| SD 카드 | 최대 용량 32G의 SD2.0 표준 Micro SD(TF) 카드 지원 |
| 직렬 인터페이스 | RS485 |
| 전원공급장치 | AC220V |
| 소비전력 | 7.5W 이하 |
| 작동 온도 | -35℃~+70℃ |
| 보호 등급 | IP65 |
| 서지 과전압 보호 | 4KV |
| 크기(mm) | 452(길이)*148(너비)*120(높이) |
| 무게 | 2.75kg |


