|  | 기준 | 선택 과목 | 
|---|---|---|
| 개찰구 유형 | 강화 유리 전체 높이 개찰구 게이트 | 듀얼 채널 | 
| 차원 | 1200*1300*2230mm(길이*너비*높이) | 맞춤형 | 
| 재료 | 304 스테인레스 스틸, 강화 유리 | 316 스테인레스 스틸 | 
| 채널 폭 | 600mm | 맞춤형 | 
| 드라이브 유형 | 브러시리스 모터 | 자동(브러시/브러시리스/서보 모터) | 
| 방향 | 단일/양방향 | - | 
| 전원공급장치 | AC110-230,50/60Hz | - | 
| 작동 전압 | DC24V,3A | - | 
| 잠금 해제 시간 | 0.2S | - | 
| 기능 | 안전 장치, 후행 방지 | - | 
| 근무환경 | 실내 및 실외 | - | 
| 작동 온도 | -70℃ -15℃ | - | 
| 상대습도 | 95% 미만, 결로 현상 없음 | - | 
| 통과 속도 | 35/분 | - | 
| 입력 인터페이스 | 건식 접점/릴레이 신호 | - | 
| 통신 인터페이스 | RS485/TCPIP | - | 
| LED 표시기 | 예 | - | 
| 비상 | 자동 열기 | - | 
| 접근 제어 | 모든 종류의 출입 통제 시스템과 통합될 수 있습니다. | - | 




